Boys Under 15s
County Boys Under 15s Fixtures
Date | Time | Venue | Opposition | Ground | Result |
---|---|---|---|---|---|
Tue 15 Apr 2025 | 3:00 | A | Marlborough College | Marlborough College | |
Sun 11 May 2025 | 11:00 | A | Devon Cricket | ||
Mon 26 May 2025 | 11:00 | A | Dorset Cricket | Sherborne School Upper | |
Sun 8 Jun 2025 | 11:00 | H | Devon Cricket | Avebury Sportsfield | |
Sun 27 Jul 2025 | 12:00 | H | The ACE Programme | Biddestone CC | |
Sun 27 Jul 2025 | 3:30 | H | The ACE Programme | Biddestone CC | |
Sun 3 Aug 2025 | 11:00 | A | Hampshire Pathways | South Wilts CC | |
Sun 3 Aug 2025 | 11:00 | H | Hampshire Pathways | Redlynch & Hale CC | |
Wed 6 Aug 2025 | 11:00 | A | Gloucestershire Young Cricketers | Westbury Fields | |
Tue 12 Aug 2025 (2 days) | 11:00 | H | Dorset Cricket | ||
Wed 13 Aug 2025 (2 days) | 11:00 | A | Dorset Cricket | Sherborne CC | |
Mon 18 Aug 2025 (2 days) | 11:00 | A | Somerset Player Pathway | ||
Wed 27 Aug 2025 | 11:00 | H | Gloucestershire Young Cricketers | Goatacre CC | |
Sun 31 Aug 2025 | 11:00 | H | Hampshire Pathways | ||
Sun 31 Aug 2025 | 11:00 | A | Hampshire Pathways |
Wiltshire County Under 14s/15s State Squad
Date | Time | Venue | Opposition | Ground | Result |
---|---|---|---|---|---|
Thu 15 May 2025 | 2:30 | A | Marlborough College | Marlborough College | |
Wed 21 May 2025 | 4:30 | A | Dauntsey's School | Dauntsey's school |